
吉首大学学报(社会科学版) ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (3): 122-136.DOI: 10.13438/j.cnki.jdxb.2026.03.012
[意大利]费德里科·库古鲁洛 著,潘金倩 译
出版日期:2026-05-01
发布日期:2026-06-02
作者简介:费德里科·库古鲁洛(Federico Cugurullo),男,博士,爱尔兰都柏林圣三一学院地理系教授。潘金倩,女,曲阜师范大学马克思主义学院博士生。
[Italy] Federico Cugurullo(Author),PAN Jinqian(Translator)
Online:2026-05-01
Published:2026-06-02
摘要:越来越多的人感到,人工智能(AI)正在失去控制。全球许多人工智能专家强调应高度关注所谓的“价值对齐问题”。从广义上,可以将这一问题理解为,人工智能在开发过程中如何符合人类价值观和目标所面临的挑战。有一种说法是,越来越强大的人工智能系统正在摆脱人类的控制,并且可能很快就会以一种不再受人类目的指导的方式运行。这就是我们在本文中所说的“人工智能失控论”,我们借鉴政治理论、社会技术研究和马克思主义政治经济学的互补性见解,批评所谓的人工智能拟人化和自主性,以及人工智能不可控的神话。问题不在于人类失去了对人工智能的控制,而在于只有少数强大的利益相关者通过政治上不民主的决策过程,控制着人工智能的创造和传播。因此,我们重构了价值对齐论,强调公民参与和公共政治参与,我们探讨了现有的人工智能政治体系,并思考了公民如何引导人工智能的发展或从一开始就阻止其发展的其他政治表达方式。
[意大利]费德里科·库古鲁洛 著, 潘金倩 译 . 人工智能的隐晦政治:对人工智能价值对齐论的马克思主义社会技术批判[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2026, 47(3): 122-136.
[Italy] Federico Cugurullo(Author), PAN Jinqian(Translator). The Obscure Politics of Artificial Intelligence:A Marxian Socio-TechnicalCritique of the AI Alignment Problem Thesis[J]. Journal of Jishou University(Social Sciences Edition), 2026, 47(3): 122-136.
| [1] Ma,X.,Huo,Y.:Are users willing to embrace ChatGPT? Exploring the factors on the acceptance of chatbots from the perspective of AIDUA framework.Tech.Soc.(2023). [2] Cugurullo,F.,Caprotti,F.,Cook,M.,Karvonen,A.,McGuirk,P.,Marvin,S.:Artificial Intelligence and the City:Urbanistic Perspectives on AI.Routledge,London and New York (2023). [3] Bubeck,S.,Chandrasekaran,V.,Eldan,R.,Gehrke,J.,Horvitz,E.,Kamar,E.,Lee,P.:Sparks of artificial general intelligence:Early experiments with gpt-4.arXiv preprint arXiv:2303.12712 (2023). [4] Bubeck,S.,Chandrasekaran,V.,Eldan,R.,Gehrke,J.,Horvitz,E.,Kamar,E.,Lee,P.:Sparks of artificial general intelligence:Early experiments with gpt-4.arXiv preprint arXiv:2303.12712 (2023).p2. [5] Future of Life Institute:Pause Giant AI Experiments:An Open Letter.(2023).https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ Accessed 23 March 2024. [6] Future of Life Institute:Policymaking in the Pause.(2023).https://futureoflife.org/wp-content/uploads/2023/04/FLI_Policymaking_In_The_Pause.pdf Accessed 23 March 2024. [7] Future of Life Institute:Pause Giant AI Experiments:An Open Letter.(2023).https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ Accessed 23 March 2024.p1. [8] Future of Life Institute:Pause Giant AI Experiments:An Open Letter.(2023).https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ Accessed 23 March 2024.p1. [9] Future of Life Institute:Pause Giant AI Experiments:An Open Letter.(2023).https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ Accessed 23 March 2024.p4. [10] Future of Life Institute:Pause Giant AI Experiments:An Open Letter.(2023).https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ Accessed 23 March 2024.p11. [11] Fridman,L.:Max Tegmark:The Case for Halting AI Development | Lex Fridman Podcast #371 [2:11:00].(2023).https://www.youtube.com/watch?v=VcVfceTsD0A&t=7948s Accessed 23 March 2024. [12] Holton,R.,Boyd,R.:Where are the people? What are they doing? Why are they doing it?’(Mindell) situating artificial intelligence within a socio-technical framework.J.Sociol.57(2),179-195 (2021).p180. [13] Venturini,T.:Bruno Latour and Artificial Intelligence.Tecnoscienza-Italian J.Sci.Technol.Stud.14(2),101-114 (2023).p107. [14] Pasquinelli,M.:How a Machine Learns and Fails:A Grammar of Error for Artificial Intelligence.Spheres:Journal for Digital Cultures.5:1-17 (2019). [15] Cugurullo,F.,Caprotti,F.,Cook,M.,Karvonen,A.,MGuirk,P.,Marvin,S.:The rise of AI Urbanism in post-smart Cities:A Critical Commentary on Urban Artificial Intelligence,vol.00420980231203386.Urban Studies (2023). [16] Cugurullo,F.,Caprotti,F.,Cook,M.,Karvonen,A.,McGuirk,P.,Marvin,S.:Artificial Intelligence and the City:Urbanistic Perspectives on AI.Routledge,London and New York (2023). [17] Palmini,O.,Cugurullo,F.:Charting AI urbanism:Conceptual sources and spatial implications of urban artificial intelligence.Discover Artif.Intell.3(1),15 (2023);Palmini,O.,Cugurullo,F.:Design culture for sustainable urban artificial intelligence:Bruno Latour and the search for a different AI urbanism.Ethics Inf.Technol.26(1),11 (2024). [18] Cugurullo,F.,Acheampong,R.A.:Fear of AI:An Inquiry into the Adoption of Autonomous cars in Spite of fear,and a Theoretical Framework for the Study of Artificial Intelligence Technology Acceptance,pp.1-16.AI & SOCIETY (2023).https://doi.org/10.1007/s00146-022-01598-6. [19] Sartori,L.,Bocca,G.:Minding the gap (s):Public perceptions of AI and socio-technical imaginaries.AI Soc.38(2),443-458 (2023),p 455. [20] Jasanoff,S.,Kim,S.H.:Dreamscapes of Modernity:Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power.University of Chicago Press,Chicago (2015). [21] Korinek,A.,Balwit,A.:Aligned with whom? Direct and social goals for AI systems.National Bureau of Economic Research.(2022).https://www.nber.org/papers/w30017 Accessed 23 March 2024. [22] Dafoe,A.:AI governance:a research agenda.Future of Humanity Institute.(2018).https://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/GovAI-Agenda.pdf Accessed 23 March 2024. [23] Pasquinelli,M.:The eye of the Master:A Social History of Artificial Intelligence.Verso Books,London (2023),p119. [24] Ji,J.,Qiu,T.,Chen,B.,Zhang,B.,Lou,H.,Wang,K.,Gao,W.:AI alignment:A comprehensive survey.arXiv Preprint (2023).arXiv:2310.19852. [25] Christian,B.:The Alignment Problem:Machine Learning and Human Values.WW Norton & Company,New York (2020);Erez,F.:Ought we align the values of artificial moral agents? AI Ethics.(2023).https://doi.org/10.1007/s43681-023-00264-x;Friederich,S.:Symbiosis,not alignment,as the goal for liberal democracies in the transition to artificial general intelligence.AI Ethics.(2023).https://doi.org/10.1007/s43681-023-00268-7. [26] Yudkowsky,E.:Artificial intelligence as a positive and negative factor in global risk.In:Bostrom,N.,Cirkovic,M.M.(eds.) Global Catastrophic Risks,pp.308-345.Oxford University Press,Oxford (2008). [27] Bostrom,N.:Superintelligence.Paths,Dangers,Strategies.Oxford University Press,Oxford (2017). [28] Bostrom,N.:Superintelligence.Paths,Dangers,Strategies.Oxford University Press,Oxford (2017). [29] Russell,S.:Human Compatible:Artificial Intelligence and the Problem of Control.Penguin,London (2019). [30] Hendrycks,D.,Burns,C.,Basart,S.,Critch,A.,Li,J.,Song,D.,Steinhardt,J.:Aligning AI with shared human values.arXiv preprint arXiv:02275(2020).(2008). [31] Gabriel,I.:Artificial intelligence,values,and alignment.Minds Mach.30(3),411-437 (2020). [32] Russell,S.:Human Compatible:Artificial Intelligence and the Problem of Control.Penguin,London (2019). [33] Gabriel,I.:Artificial intelligence,values,and alignment.Minds Mach.30(3),411-437 (2020);McDonald,F.J.:AI,alignment,and the categorical imperative.AI Ethics.3(1),337-344 (2023). [34] Gabriel,I.:Artificial intelligence,values,and alignment.Minds Mach.30(3),411-437 (2020). [35] Russell,S.:Human-compatible artificial intelligence.In:Muggleton,S.,Chater,N.(eds.) Human-Like Machine Intelligence pp,pp.3-23.Oxford University Press,Oxford (2021),p 8. [36] Cugurullo,F.:Good and evil in the Autonomous City.In:Mackinnon,D.,Burns,R.,Fast,V.(eds.) Digital (in) Justice in the Smart City pp,pp.183-194.University of Toronto,Toronto (2022);Tolmeijer,S.,Arpatzoglou,V.,Rossetto,L.,et al.:Trolleys,crashes,and perception—a survey on how current autonomous vehicles debates invoke problematic expectations.AI Ethics.(2023);Othman,K.:Understanding how moral decisions are affected by accidents of autonomous vehicles,prior knowledge,and perspective-taking:A continental analysis of a global survey.AI Ethics.(2023). [37] Yudkowsky,E.:Artificial intelligence as a positive and negative factor in global risk.In:Bostrom,N.,Cirkovic,M.M.(eds.) Global Catastrophic Risks,pp.308-345.Oxford University Press,Oxford (2008). [38] Bostrom,N.:Superintelligence.Paths,Dangers,Strategies.Oxford University Press,Oxford (2017). [39] Floridi,L.:Artificial intelligence as a public service:Learning from Amsterdam and Helsinki.Philos.Technol.33(4),541-546 (2020);Cugurullo,F.,Caprotti,F.,Cook,M.,Karvonen,A.,McGuirk,P.,Marvin,S.:Conclusions:The present of urban AI and the future of cities.In:Cugurullo,F.,Caprotti,F.,Cook,M.,Karvonen,A.,McGuirk,P.,Marvin,S.(eds.) Artificial Intelligence and the City pp,pp.361-389.Routledge,London and New York (2023). [40] Cugurullo,F.:Frankenstein Urbanism:Eco,Smart and Autonomous Cities,Artificial Intelligence and the end of the city.Routledge,London and New York (2021);Lindgren,S.:Handbook of Critical Studies of Artificial Intelligence.Edward Elgar Publishing,Cheltenham (2023). [41] Cugurullo,F.:Frankenstein Urbanism:Eco,Smart and Autonomous Cities,Artificial Intelligence and the end of the city.Routledge,London and New York (2021). [42] Korinek,A.,Balwit,A.:Aligned with whom? Direct and social goals for AI systems.National Bureau of Economic Research.(2022).https://www.nber.org/papers/w30017 Accessed 23 March 2024. [43] Marx,K.:Capital:Volume I.Penguin UK,London (2004).p 416. [44] Fromm,E.,Marx,K.:Marx’s Concept of Man:Including ‘Economic and Philosophical Manuscripts’.Bloomsbury Publishing,London (2013). [45] Stahl,W.A.:Venerating the black box:Magic in media discourse on technology.Science,Technology,& Human Values 20,no.2:234-258 (1995). [46] Stahl,W.A.:Venerating the black box:Magic in media discourse on technology.Science,Technology,& Human Values 20,no.2:234-258 (1995).p 246. [47] Hermann,I.:Artificial intelligence in fiction:Between narratives and metaphors.AI Soc.38(1),319-329 (2023). [48] Turkle,S.:The Second Self:Computers and the Human Spirit.MIT Press,Cambridge (1984). [49] Strengers,Y.,Kennedy,J.:The Smart wife:Why Siri,Alexa,and Other Smart home Devices need a Feminist Reboot.MIT Press,Cambridge (2021). [50] Marenko,B.:Neo-animism and design:A new paradigm in object theory.Des.Cult.6(2),219-241 (2014).P221. [51] Marenko,B.:Neo-animism and design:A new paradigm in object theory.Des.Cult.6(2),219-241 (2014). [52] Marenko,B.,Van Allen,P.:Animistic design:How to reimagine digital interaction between the human and the nonhuman.Digit.Creativity.27(1),52-70 (2016). [53] Marx,K.:Capital:Volume I.Penguin UK,London (2004). [54] Stahl,W.A.:Venerating the black box:Magic in media discourse on technology.Science,Technology,& Human Values 20,no.2:234-258 (1995). [55] Natale,S.,Henrickson,L.:The Lovelace effect:Perceptions of creativity in machines.New.Media Soc.14614448221077278.(2022).P2. [56] Marenko,B.,Van Allen,P.:Animistic design:How to reimagine digital interaction between the human and the nonhuman.Digit.Creativity.27(1),52-70 (2016).P54. [57] Bowman,S.R.:Eight Things to Know about Large Language Models.(2023). [58] Greenffeld,A.:Radical Technologies:The Design of Everyday life.Verso Books,London (2017). [59] Bewersdorff,A.,Zhai,X.,Roberts,J.,Nerdel,C.:Myths,mis-and preconceptions of artificial intelligence:A review of the literature.Computers Education:Artif.Intell.100143 (2023).P5. [60] de Fine Licht,K.,de Fine Licht,J.:Artificial intelligence,transparency,and public decision-making:Why explanations are key when trying to produce perceived legitimacy.AI Soc.35,917-926 (2020);Rai,A.:Explainable AI:From black box to glass box.J.Acad.Mark.Sci.48,137-141 (2020);Zednik,C.:Solving the black box problem:A normative framework for explainable artiffcial intelligence.Philos.Technol.34(2),265-288 (2021). [61] Stahl,W.A.:Venerating the black box:Magic in media discourse on technology.Science,Technology,& Human Values 20,no.2:234-258 (1995). [62] Stahl,W.A.:Venerating the black box:Magic in media discourse on technology.Science,Technology,& Human Values 20,no.2:234-258 (1995).P252. [63] Nyholm,S.:A new control problem? Humanoid robots,artificial intelligence,and the value of control.AI Ethics.(2022). [64] Winner,L.:Autonomous Technology:Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.MIT Press,Cambridge (1977).P13-15. [65] Winner,L.:Autonomous Technology:Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.MIT Press,Cambridge (1977).P89. [66] Winner,L.:Autonomous Technology:Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.MIT Press,Cambridge (1977).P98. [67] Johnson,S.,Acemoglu,D.:Power and Progress:Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity.Basic Books,London (2023). [68] Benevolo,L.:The European City.Blackwell,Oxford (1993);Hall,P.:Cities of Tomorrow:An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880.Blackwell,Oxford (2002). [69] Johnson,S.,Acemoglu,D.:Power and Progress:Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity.Basic Books,London (2023);Finer,S.E.:The life and Times of Sir Edwin Chadwick.Routledge,London and New York (2016). [70] Winner,L.:Autonomous Technology:Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.MIT Press,Cambridge (1977).PP89.97. [71] Winner,L.:Autonomous Technology:Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.MIT Press,Cambridge (1977).P53. [72] Winner,L.:Autonomous Technology:Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.MIT Press,Cambridge (1977).P53. [73] Marx,K.:Capital:Volume I.Penguin UK,London (2004),p462. [74] Johnson,S.,Acemoglu,D.:Power and Progress:Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity.Basic Books,London (2023). [75] Stahl,W.A.:Venerating the black box:Magic in media discourse on technology.Science,Technology,& Human Values 20,no.2:234-258 (1995). [76] Zednik,C.:Solving the black box problem:A normative framework for explainable artificial intelligence.Philos.Technol.34(2),265-288 (2021). [77] Rella,L.:Close to the metal:Towards a material political economy of the epistemology of computation.Soc.Stud.Sci.54(1),3-29 (2024);van der Vlist,F.,Helmond,A.,Ferrari,F.:Big AI:Cloud infrastructure dependence and the industrialization of artificial intelligence.Big Data Soc.11(1) (2024). [78] Johnson,S.,Acemoglu,D.:Power and Progress:Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity.Basic Books,London (2023). [79] Nye,D.E.:Consuming Power:A Social History of American Energies.MIT Press,Cambridge (1999).P143;Hounshell,D.:From the American System to mass Production,1800-1932:The Development of Manufacturing Technology in the United States (No.4).Johns Hopkins University,Baltimore (1984).P2170. [80] Bareis,J.,Katzenbach,C.:Talking AI into being:The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics.Sci.Technol.Hum.Values.47(5),855-881 (2022). [81] Bareis,J.,Katzenbach,C.:Talking AI into being:The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics.Sci.Technol.Hum.Values.47(5),855-881 (2022).PP859,875. [82] Rella,L.:Close to the metal:Towards a material political economy of the epistemology of computation.Soc.Stud.Sci.54(1),3-29 (2024). [83] Bareis,J.,Katzenbach,C.:Talking AI into being:The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics.Sci.Technol.Hum.Values.47(5),855-881 (2022).P875. [84] Neom:What is Neom? (2023).https://www.neom.com/en-us Accessed 23 March 2024. [85] Batty,M.:The Linear City:Illustrating the logic of spatial equilibrium.Comput.Urban Sci.2(1),8(2022). [86] Parviainen,J.,Coeckelbergh,C.:The political choreography of the Sophia robot:Beyond robot rights and citizenship to political performances for the social robotics market.AI Soc.36,3:715-724 (2021). [87] Davidson,C.M.:Mohammed Bin Salman Al Saud:King in all but name.In:Larres,K.(ed.) Dictators and Autocrats:Securing Power Across Global Politics pp,pp.320-345.Routledge,London PP (2022). [88] Hope,B.,Scheck,J.:Blood and Oil:Mohammed Bin Salman's Ruthless Quest for Global Power.Hachette UK,London (2020). [89] Zhang,J.,Bates,J.,Abbott,P.:State-steered smartmentality in Chinese smart urbanism.Urban Studies 59,14:2933-2950.(2022). [90] Cugurullo,F.,Caprotti,F.,Cook,M.,Karvonen,A.,McGuirk,P.,Marvin,S.:Artificial Intelligence and the City:Urbanistic Perspectives on AI.Routledge,London and New York (2023). [91] Lee,K.:AI Superpowers:China,Silicon Valley,and the new World Order.Houghton Mifffin,Boston and New York (2018). [92] Xu,Y.,Cugurullo,F.,Zhang,H.,Gaio,A.,Zhang,W.:The Emergence of Artificial Intelligence in Anticipatory Urban Governance:Multi-scalar evidence of China’s transition to City brains.J.Urban Technol.1-25 (2024). [93] Coeckelbergh,M.:The Political Philosophy of AI:An Introduction.Polity,Cambridge (2022);Crawford,K.:Atlas of AI:Power,Politics,and the Planetary Costs of Artificial Intelligence.Yale University Press,New Haven (2021);Kalluri,P.:Don’t ask if artificial intelligence is good or fair,ask how it shifts power.Nature.583,7815:169-169 (2020). [94] Jobin,A.,Ienca,M.,Vayena,E.:The global landscape of AI ethics guidelines.Nat.Mach.Intell.1(9),389-399 (2019). [95] Attard-Frost,B.,De los Ríos,A.,Walters,D.R.:The ethics of AI business practices:A review of 47 AI ethics guidelines.AI Ethics.3(2),389-406 (2023). [96] Attard-Frost,B.,De los Ríos,A.,Walters,D.R.:The ethics of AI business practices:A review of 47 AI ethics guidelines.AI Ethics.3(2),389-406 (2023).P390;Floridi,L.,Cowls,J.:A unified framework of five principles for AI in society.Harv.Data Sci.Rev.(2019).P2. [97] Gabrys,J.:Programming environments:Environmentality and citizen sensing in the smart city.Environ.Plann.D:Soc.Space.32(1),30-48 (2014);Zuboff,S.:The age of Surveillance Capitalism:The Fight for a Human Future at the new Frontier of Power.Profile books,London (2019). [98] Cardullo,P.,Ribera-Fumaz,R.,González Gil,P.:The Decidim ‘soft infrastructure’:democratic platforms and technological autonomy in Barcelona.Computational Culture,(9).(2023). [99] Blanchard,A.:Autonomous force beyond armed conflict.Mind.Mach.33(1),251-260 (2023). [100] Mouffe,C.:Agonistics:Thinking the World Politically.Verso Books,London (2013);Rancière,J.:Disagreement:Politics and Philosophy.University of Minnesota,Minneapolis (1999). [101] Cardullo,P.,Ribera-Fumaz,R.,González Gil,P.:The Decidim ‘soft infrastructure’:democratic platforms and technological autonomy in Barcelona.Computational Culture,(9).(2023);Blanchard,A.:Autonomous force beyond armed conflict.Mind.Mach.33(1),251-260 (2023). [102] Mouffe,C.:Agonistics:Thinking the World Politically.Verso Books,London (2013);Rancière,J.:Disagreement:Politics and Philosophy.University of Minnesota,Minneapolis (1999). |
| [1] | 杨良奇, 杨钋. 生成式人工智能介入青年价值塑造的二重性表征与主体解困 [J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2026, 47(2): 143-152. |
| [2] | 郑玉双. 人工智能算法的法律规制——基于算法制度主义视角[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2025, 46(6): 49-60. |
| [3] | 李超民, 张帆. 生成式人工智能与思想政治教育主客体关系的重塑[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2025, 46(4): 103-110. |
| [4] | 谢瑜, 王潇毅. 人工智能情感中的工具理性过度及其规避[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2025, 46(4): 94-102. |
| [5] | 李鑫. 法律大模型构建的模式选择和实践路径[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2025, 46(1): 21-36. |
| [6] | 李雨燕. 人工智能时代劳动变革的五重向度[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2024, 45(6): 35-43. |
| [7] | 赵恒春, 张文博. 人机协同影响就业质量的机理探寻与实证检验[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2024, 45(3): 72-83. |
| [8] | 肖贵清. 新时代高校思想政治理论课的高质量发展[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2024, 45(3): 13-19. |
| [9] | 黄昕. 我国数字政务服务产业的发展及其问题消解方略——以行政智能决策为中心的考察[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2023, 44(6): 72-81. |
| [10] | 刘建华. 人工智能的意识形态属性与风险及其应对[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2022, 43(6): 62-69. |
| [11] | [德]苏珊·贝克/著, 王德政/译. 数字化和人工智能对刑事责任的扩散[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2022, 43(5): 75-84. |
| [12] | 王凯伟, 汤棋. 人工智能助推多种监督类型贯通:逻辑·障碍·进路[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2022, 43(5): 53-60. |
| [13] | 代佳欣. 公共治理中的人工智能应用:一个文献综述[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2021, 42(2): 97-108. |
| [14] | 梅立润. 人工智能到底存在什么风险:一种类型学的划分[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2020, 41(2): 119-127. |
| [15] | 江大伟. 新时代高校思想政治理论课的整体性[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2020, 41(2): 50-56. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||